Kişilər (örtülü zal)
Qapalı yerdə keçirilən Atletika yarışlarından əldə olunmuş Göstəricilər – Kişilər
İdman növü | Rekord Göstərici | İdmançı | Tarix | Məkan |
60m | 6.61 | Aleksandr Kornelyuk | 09.03.74 | Gothenburg |
200m | 21.51 | Ramil Quliyev | 04.02.09 | Tallin |
300m | 33.62 | Ramil Quliyev | 01.02.09 | Moskva |
400m | 47.15 | Dmitriy Çumiçkin | 01.03.02 | Vienna |
800m | 1:48.17 | Andrey Vamişin | 20.01.89 | Moskva |
1000m | 2:27.6 | Sadig Sadigov | 1984 | Bakı |
1500m | 4:00.80 | Namiq Asadov | 29.01.10 | Bakı |
3000m | 7:41.48 | Hayle Ibrahimov | 12.02.12 | Karlsruhe |
60mH | 7.85 | Genadiy Çuqunov | 1987 | Moskva |
Pole Vault | 4.50 | Ceyhun Hüseynov | 09.02.08 | Bakı |
High Jump | 2.24 | Valeriy Sereda | 1981 | Minsk |
Long Jump | 7.97 | Vladimir Tepelev | 1978 | Xarkov |
Triple Jump | 17.37 | Vasif Əsədov | 12.02.88 | Volqoqrad |
Shot Put | 16.45 | Tofiq Məmmədov | 30.01.10 | Bakı |
4X200 | 1:30.8 | Milli Yığma
(O.Berdnikov,F.Tatoyev
A.Pexterev,B.Smolnikov) |
1983 | Bakı |
4X400 | 3:17.44 | Milli Yığma
(P.Setin, İ.Əhmədov
V.Buliçev, A.Yusifov) |
22.02.07 | Tehran |
5000 m walk | 21:45.66 | Serqey Şildkret | 13.03.93 | Toronto |
İdman növü | Rekord Göstərici | İdmançı | Tarix | Məkan |
60m | 6.61 | Aleksandr Kornelyuk | 09.03.74 | Gothenburg |
200m | 21.51 | Ramil Quliyev | 04.02.09 | Tallin |
300m | 33.62 | Ramil Quliyev | 01.02.09 | Moskva |
400m | 47.15 | Dmitriy Çumiçkin | 01.03.02 | Vienna |
800m | 1:48.17 | Andrey Vamişin | 20.01.89 | Moskva |
1000m | 2:27.6 | Sadig Sadigov | 1984 | Bakı |
1500m | 4:00.80 | Namiq Asadov | 29.01.10 | Bakı |
3000m | 7:41.48 | Hayle Ibrahimov | 12.02.12 | Karlsruhe |
60mH | 7.85 | Genadiy Çuqunov | 1987 | Moskva |
Pole Vault | 4.50 | Ceyhun Hüseynov | 09.02.08 | Bakı |
High Jump | 2.24 | Valeriy Sereda | 1981 | Minsk |
Long Jump | 7.97 | Vladimir Tepelev | 1978 | Xarkov |
Triple Jump | 17.37 | Vasif Əsədov | 12.02.88 | Volqoqrad |
Shot Put | 16.45 | Tofiq Məmmədov | 30.01.10 | Bakı |
4X200 | 1:30.8 | Milli Yığma
(O.Berdnikov,F.Tatoyev
A.Pexterev,B.Smolnikov) |
1983 | Bakı |
4X400 | 3:17.44 | Milli Yığma
(P.Setin, İ.Əhmədov
V.Buliçev, A.Yusifov) |
22.02.07 | Tehran |
5000 m walk | 21:45.66 | Serqey Şildkret | 13.03.93 | Toronto |